Alle Veranstaltungen sind unter Vorbehalt und abhängig von den geltenden Coronabestimmungen.
Achtung!!! Die Anmeldung zu den Turnieren erfolgt ab sofort nur noch per Mail an: sdb.wettkampf@outlook.de
Talente-Trainings 4/5. Klasse im Sportforum Hohenschönhausen
∙ 29.03.2025
∙ 10.05.2025
∙ 05.07.2025 nur für die Mädels
∙ 20.09.2025 nur für die Jungs
∙ 08.11.2025
| Wettkämpfe 2025 H2 | |||
|---|---|---|---|
|
August |
|||
|
September |
|||
| 20.09 | Samstag | Silberner Roland u9-u13 | |
| 27.09 | Samstag | Master Class | |
|
Oktober |
|||
| 11.10 | Samstag | ||
| 18.10. | Samstag | Seepokal in Senftenberg U9,U13,U15 | |
| 18.10 | Samstag | Open Judo Masters ü30 | |
| 19.10 | Sonntag | Seepokal in Senftenberg U11,U18,MF | |
|
November |
|||
| 08.11 | Samstag | Hellmann-Pokal U13,U15,U18,MF | |
| 09.11 | Sonntag | Hellmann-Pokal U7,U9, U11 | |
| 15.11 | Samstag | 3-Tore-Pokal in Jüterbog U8,U10,U13, MF | |
| 29.11 | Samstag | Luftfahrt Masters MF, Veteranen | |
|
Dezember |
|||
| 13.12 | Samstag | SFK ShidoSha Christmas-Cup U8,U10,U12,U14 | |
| 15.12 | Montag |
Vereinsinternes Weihnachtsturnier von 17.00-19.30 Uhr in der Grundschule am Schleipfuhl (3-11 Jahre). |
|
| Wettkämpfe 2025 H1 | |||
|---|---|---|---|
|
Januar |
|||
| 11.01. | Samstag | Hermann-Cup in Schwerin - OHNE Betreuer | |
| 12.01. | Sonntag | Hermann-Cup in Schwerin U9, U11, U13 | |
| 25.01 | Samstag | BEM U15 | |
| 26.01 | Sonntag | BEM U18 / U21 | |
|
Februar |
|||
| 15.02 | Samstag | NODEM Berlin U18 / U21 u15-u21 | |
| 16.02 | Sonntag | NODEM Berlin U15 | |
| 22.02 | Samstag | Berlin Open AK U11/U13 | |
|
März |
|||
| 01.03 | Samstag | Werner-Halpaus-Gedenkturnier in Rathenow – U11/U13/ggf. U15 | |
| 08.03. | Samstag | 20. Int. Sachsen-Masters ü30 | |
| 15.03 / 16.03 | Samstag/Sonntag | DJB-Sichtungsturniere in Berlin u15 | |
| 22.03 | Samstag | 27. Pokalturnier in Falkensee, AK U9 bis Ü50 | |
| 23.03 | Sonntag | 27. Pokalturnier in Falkensee, AK U9 bis Ü50 | |
| 23.03. | Sonntag | 2.Dolden-Mädel (Jungen u. Mädchen) Anfängerturnier in Berlin u6/u8/u10 (max. Orangegurt) | |
| 29.03. | Samstag | Frühjahrsturnier des SV Luftfahrt Berlin u11, u13 | |
|
April |
|||
| 05.04. | Samstag | Offene Spandauer Meisterschaft U10/U12/U14 | |
| 05.04 | Samstag | 23. Sparkassen Cup U18 Strausberg | |
|
Mai |
|||
| 10.05 | Samstag | Messe Cup u16 | |
| 10.05. | Samstag | Offene Landesmeisterschaft ü30 in Bernau | |
| 10.05. | Samstag | Stadtwerkepokal u7,u9,u11,u14 in Frankfurt Oder | |
| 11.05 | Sonntag | Ega Cup u13 | |
| 24.05. | Samstag | BEM U11 - U13 | |
| 25.05. | Sonntag | BEM U11 - U13 | |
| 24.05. / 25.05. | Sa / So | EM ü30 in Riga | |
|
Juni |
|||
| 14.06 | Samstag | Wanderpokal u11/ u15 | |
| 14.06 | Samstag | Pokal der Optik – U9-U13 | |
| 15.06 | Sonntag | Wanderpokal u13/ u18 | |
| 15.06 | Sonntag | Pokal der Optik – u15-ü30 | |
| 21.06. / 22.06. | Sa, So | DEM ü30 in Bochum | |
| Juli | |||
| 12.07. | Samstag | 12. Nord-Cup u8, u10, M/F, Ü30 | |
| 13.07. | Sonntag | 12. Nord-Cup u12, u15, u18 | |
| 19.07. | Samstag | BVMM U11,M&F, Mixed | |
| 20.07. | Sonntag |
BVMM U13 |
|