2017 1. Platz BEM u11 -29 kg
2017 3. Platz BVMM u13 - 31 (mit ShidoSha Berlin)
2018 3. Platz EGA-Pokal in Erfurt
2018 3. Platz BEM u13, -31 kg
2019 1. Platz BEM u15
2019 2. Platz Nord-Ost-Deutsche Meisterschaften u15
2019 2. Platz EGA-Pokal
2019 9. PLatz Grand Slam Magdeburg
2020 3. Platz BEM u15
2020 3. Platz NODEM u15
2021 2. Platz BEM u15 -55 kg
2021 2. Platz NODEM u15 -60 kg
2022 5. Platz BOT Duisburg u16 -55 kg
2022 2. Platz BOT München u16 -55 kg
2022 2. Platz BEM u18
2023 2. Platz BEM u18
2024 2. Platz BEM u18
2014 1. Platz BEM u11 -40 kg
2014 1. Platz BVMM u11 -40 kg (mit Shidosha Berlin)
2015 3. Platz BEM u13 -43 kg
2016 3. Platz BVMM u13 -50 kg (mit SCB)
2017 3. Platz BEM u15 -50 kg
2018 3. Platz BEM u15 -55 kg
2018 2. Platz NODEM u15 -55 kg
2018 1. Platz Tuzla-Cup u15 -55 kg
2019 2. Platz BEM u18
2020 1. Platz BEM u18
2021 2. Platz BEM u18 -73 kg
2021 2. Platz NODEM u18 -73 kg
2011 3. Platz BEM u10 -37 kg
2013 1. Platz BEM u11 -43 kg
2013 1. Platz BVMM u11 +40 kg (mit Shidosha Berlin)
2013 2. Platz BVMM u13 -43 kg
2014 3. Platz BEM u13 -46 kg
2014 1. Platz BVMM u13 -46 kg (mit Shidosha Berlin)
2015 2. Platz BVMM u15 -55 kg (KG mit Shidosha Berlin)
2015 2. Platz NODVMM u15 -55 kg (KG mit Shidosha Berlin)
2016 3. Platz BEM u15 -60 kg
2017 2. Platz BEM u15 -66 kg
2017 3. Platz NODEM u15 -66 kg
2014 1. Platz Landesjugendspiele BB U13
2015 1. PlatzBEM u13 bis 40 kg
2016 3. Platz BEM u15
2016 3. Platz NODEM u15
2017 3. Platz BEM u15 -55 kg
2017 2. Platz NODEM u15 -55 kg
2017 5. Platz ITS Duisburg U16 - 60 kg
2017 1. Platz Mondeo Cup -60 kg
2018 5. Platz BEM u18 -66kg
2018 5. Platz NODEM u18 -66 kg
2018 2. Platz Duisburg (DJB-Sichtung u16) -73 kg
2019 2. Platz BEM u18
2019 1. Platz Nord-Ost-Deutsche Meisterschaften u18
2019 Teilnahme am Europa Cup Berlin
2019 1. Platz Herne (DJB-Sichtung) - 81 kg
2019 7. Platz Europacup in Ungarn - 81 kg
2020 Deutscher Meister u18 -81 kg
2021 5. Platz NODEM u21 -81 kg
2023 1. Platz NODEM u21
2023 3. Platz DEM u21
2013 3. Platz BEM u13 +50 kg
2013 2. Platz BVMM u13 +46 kg
2014 3. Platz Ega-Pokal Erfurt +55 kg
2014 3. Platz BEM u13 +55 kg
2014 1. Platz BVMM u13 +50 kg (mit Shidosha Berlin)
2015 3. Platz BEM u15 +66 kg
2015 2. Platz BVMM u15 +60 kg (KG mit Shidosha Berlin)
2015 2. Platz NODVMM u15 +60 kg (KG mit Shidosha Berlin)
2016 2. Platz BEM u15 +66 kg
2016 2. Platz NODEM u15 +66 kg
2016 5. Platz Saalepokal Halle (DJB-Sichtung u17) +90 kg
2016 3. Platz BVMM u18 +90 kg (KG mit SCB)
2016 5. Platz BOT Herne (DJB-Sichtung u17) +90 kg
2017 3. Platz BEM u18 +90 kg
2017 3. Platz NODEM u18 +90 kg
2017 3. Platz Herne (DJB-Sichtung u17) +90 kg
2018 2. Platz BEM u18 +90 kg
2018 7. Platz Cadet European Cup in Italien + 90 kg
2018 2. Platz NODEM u18 +90 kg
2018 5. Platz Deutsche Meisterschaften u18 +90 kg
2018 Teilnahme ECC in Berlin
2018 3. Platz Saalekokal +90 kg (DJB-Sichtung u17)
2019 1. Platz Nord-Ost-Deutsche Meisterschaften u18
2019 5. Platz Deutsche Meisterschaften u18 +90 kg
2019 9. Platz ECC Zagreb u18 +90 kg
2019 9. Platz Europa Cup Berlin u18 +90 kg
2019 3. Platz Mannheim (DJB-Sichtung) + 90 kg
2020 5. Platz Strausberg (DJB-Sichtung) +90 kg
2020 2. Platz NODEM u21 -100 kg
2020 7. Platz DEM u21 -100 kg
2009 3. Platz BEM u11 -24 kg
2009 2. Platz BVMM u11 -24 kg mit SC Lotos
2010 1. Platz BEM u10 -29 kg
2010 2. Platz BVMM u10 -29 kg mit SC Lotos
2011 2. Platz BEM u12 -31 kg
2011 5. Platz Ega-Pokal Erfurt -31 kg
2012 3. Platz BEM u12 -33 kg
2012 3. Platz BVMM u14 -34 kg
2012 3. Platz NODVMM u14 -34 kg
2013 3. Platz Ega-Pokal Erfurt -34 kg
2013 2. Platz BEM u13 -37 kg
2013 1. Platz BEM u15 -34 kg
2013 2. Platz NODEM u15 -34 kg
2013 2. Platz BVMM u13 -37 kg
2013 1. Platz BVMM u15 -37 kg
2014 2. Platz BEM u15 -40 kg
2015 3. Platz BOT Mondeo-Cup Berlin u15 -40 kg
2015 3. Platz BEM u15 -43 kg
2015 1. Platz Int. Roland-Cup Bremen u15 -43 kg
2015 1. Platz BOT Herne u17 -43 kg
2016 1. Platz BEM u18 -43 kg
2016 1. Platz NODEM u18 -43 kg
2016 3. Platz Deutsche Meisterschaften u18 -43 kg
2016 3. Platz BVMM u18 -50 kg (KG mit SCB)
2017 3. Platz BEM u18 -50 kg
2018 3. Platz BEM u18 -60 kg
2016 1. Platz Offene Niedersächische LEM G-Judo
2016 2. Platz Einzelwettkämpfe Special Olympics in Hannover
2016 3. Platz Kata-Meisterschaften Special Olympics in Hannover
2017 1. Platz Berliner Unified-Kata-Meisterschaft mit P. Dämpfert
2017 1. Platz Offene Niedersächische LEM G-Judo
2017 3. Platz Internationale DEM G-Judo
2017 1. Platz Special Olympics in Niedersachsen
2017 3. Platz Deutsche Unified-Katameisterschaft Nage-no-kata mit R. Teichmann
2017 3. Platz WM G-Judo in Köln +78 kg
2018 1. Platz Offene Niedersächsischen Meisterschaften im G-Judo
2018 3. Platz IDEM (G-Judo) -78 kg
2019 5. Platz IDEM ID-Judo - 78 kg
2020 2. Platz Berliner Unified-Kata-Meisterschaft mit Nils J. (Uke)
2012 2. Platz BEM u14 -37 kg
2012 3. Platz BVMM u14 -37 kg
2012 3. Platz NODVMM u14 -37 kg
2013 1. Platz BEM u15 -40 kg
2013 3. Platz NODEM u15 -40 kg
2013 3. Platz BVMM u18 -43 kg mit SC Lotos
2013 1. Platz BVMM u15 -43 kg
2014 2. Platz BEM u18 -46 kg
2014 3. Platz NODEM u18 -46 kg
2014 7. Platz DEM u18 -46 kg
2014 3. Platz BOT Duisburg u16 -46 kg
2014 5. Platz Saalepokal u17 (DJB-Sichtung) -50 kg
2014 2. Platz BVMM u18 -50 kg mit SC Lotos
2014 2. Platz NODVMM u18 -50 kg mit SC Lotos
2014 5. Platz DVMM u18 -50 kg mit SC Lotos
2015 1. Platz BEM u18 -50 kg
2016 2. Platz BEM u18 -55 kg
2016 1. Platz BEM u21 -55 kg
2016 3. Platz NODEM u18 -55 kg
2016 3. Platz NODEM u21 -55 kg
2016 Teilnahme DEM u18 -55 kg
2016 7. Platz Deutsche Meisterschaften u21 -55 kg
2016 3. Platz BVMM u18 -60 kg (KG mit SCB)
2017 3. Platz BEM u21 -60 kg
2009 2. Platz BVMM u11 -34 kg mit SC Lotos
2010 3. Platz BEM u12 -37 kg
2010 2. Platz BVMM u12 -40 kg mit SC Lotos
2011 3. Platz BEM u14 -40 kg
2012 5. Platz Thüringer Messe-Cup u15 -46 kg
2012 3. Platz BEM u14 -46 kg
2012 5. Platz NODEM u14 -46 kg
2012 3. Platz BVMM u14 -50 kg
2012 3. Platz NODVMM u14 -50 kg
2013 2. Platz BOT Mondeo-Cup Berlin u16 -50 kg
2013 5. Platz BOT Duisburg u16 -50 kg
2013 5. Platz Thüringer Messe-Cup u16 -50 kg
2013 5. Platz NODEM u15 -55 kg
2013 5. Platz Saalepokal (DJB-Sichtung) -55 kg
2013 3. Platz BVMM u18 -60 kg mit SC Lotos
2013 1. Platz BVMM u15 -60 kg
2014 3. Platz BEM u18 -60 kg
2014 1. Platz BOT Duisburg u16 -60 kg
2014 3. Platz BOT Herne u17 -66 kg
2015 1. Platz BEM u18 -66 kg
2015 3. Platz NODEM u18 -66 kg
2015 5. Platz Deutsche Meisterschaften u18 -66 kg
2015 Teilnahme European Cup Teplice (CZE), ECC Berlin, ECC Rumänien, ECC Warschau
2015 1. Platz BOT Herne u17 -73 kg
2016 1. Platz BEM u18 -73 kg
2016 3. Platz NODEM u18 -73 kg
2016 3. Platz Deutsche Meisterschaften u18 -73 kg
2016 Teilnahme European Cup Zagreb, Teplice, Berlin -73 kg
2016 5. Platz International Bremen Masters u18 -73 kg
2017 1. Platz BEM u21 -81 kg
2017 5. Platz Ranglistenturnier u21 Strausberg
2017 3. Platz NODEM u21 -81 kg
2017 7. Platz Deutsche Meisterschaften u21 -81 kg
2017 2. Platz BEM Männer -81 kg
2019 2. Platz Nord-Ost-Deutsche Meisterschaften u21
2007 2. Platz BEM u14 -44 kg
2008 2. Platz BVMM u14 -44 kg mit ACB
2008 3. Platz NODVM u14 -44 kg mit ACB
2008 3. Platz BEM u14 -48 kg
2009 3. Platz BEM u17 -48 kg
2009 Teilnahme Deutsche Meisterschaften u17
2010 Teilnahme Europa Cup u17
2010 2. Platz BVMM u17 -63 kg mit BC Samurai
2010 2. Platz NODVMM u17 -63 kg mit BC Samurai
2010 Teilnahme Deutsche Vereins-Meisterschaften mit Samurai
2011 2. Platz BEM u17 -63 kg
2011 2. Platz NODEM u17 -63 kg
2011 Teilnahme Deutsche Meisterschaften u17 (Rang 11)
2011 Teilnahme Europa Cup u17
2011 1. Platz BVMM u17 -70 kg mit BC Samurai
2011 1. Platz NODVMM u17 -70 kg mit BC Samurai
2012 Teilnahme Europa Cup u20
2013 2. Platz BEM u21 -70 kg
2006 2. Platz BEM u14 -31 kg
2006 7. Platz int. Erfurt u15 -31 kg
2007 3. Platz BEM u14 -34 kg
2007 1. Platz NODEM u14 -34 kg
2008 3. Platz BEM u14 -43 kg
2008 3. Platz NODEM u14 -43 kg
2009 2. Platz BEM u17 -43 kg
2009 1. Platz NODEM u17 -43 kg
2009 7. Platz DEM u17 -43 kg
2010 2. Platz BEM u17 -50 kg
2010 3. Platz NODEM u17 -50 kg
2010 Teilnahme Deutsche Meisterschaften und Europa Cup u17
2010 2. Platz BVMM u17 -55 kg mit Polizei SV Berlin
2010 2. Platz NODVMM u17 -55 kg mit Polizei SV Berlin
2010 Teilnahme Deutsche Vereins-Meisterschaften mit PSV
2011 1. Platz BEM u17 -55 kg
2011 2. Platz NODEM u17 -55 kg
2011 Teilnahme Deutsche Meisterschaften u17 (Rang 9)
2011 Teilnahme Europa Cup u17
2013 5. Platz NODEM u21 -66 kg
2013 3. Platz BEM Männer -66 kg
2014 1. Platz BEM u21 -66 kg
2014 3. Platz BEM Männer -66 kg
2015 2. Platz BEM u21 -66 kg
2015 3. Platz BEM Männer -73 kg
2005 1. Platz BEM u14 -34 kg
2006 2. Platz BEM u14 -37 kg
2007 2. Platz BEM u14 -40 kg
2009 3. Platz BEM u17 -50 kg
2010 2. Platz BEM u17 -60 kg
2010 3. Platz NODEM u17 -60 kg
2010 Teilnahme Deutsche Meisterschaften und Europa Cup u17
2010 2. Platz BVMM u17 -60 kg mit Polizei SV Berlin
2010 2. Platz NODVMM u17 -60 kg mit Polizei SV Berlin
2010 Teilnahme Deutsche Vereins-Meisterschaften mit PSV
2011 1. Platz BEM u20 -60 kg
2011 2. Platz BEM Männer -60 kg
2011 Teilnahme an der Deutschen Pokalmeisterschaft der Männer
2013 3. Platz BEM U21 -73 kg
1997 1. Platz BEM u12 -36kg
2008 3. Platz Berliner Katameisterschaft mit Paul Dämpfert
2009 3. Platz BEM Sen -81 kg
2009 Teilnahme Deutsche Meisterschaften der Landesverbände
2022 9. Platz, WM ü30 Krakau
2022 3. Platz DEM ü30
2023 7. Platz EM ü30 Slowenien
2024 3. Platz DEM ü30
2024 3. Platz Europa Cup ü30
1999 3. Platz BEM u15 -48 kg
1999 2. Platz BVMM u15 (mit TUS)
2000 3. Platz BVMM u15 (mit TUS)
2000 3. Platz NODVMM u15 (mit TUS)
2001 7. Platz Int. Thüringen-Cup u17
2001 1. Platz Bundesfinale JtfO (mit Sportschule)
2002 3. Platz BEM u17 -57 kg
2016 3. Platz Deutsche Einzelmeisterschaften ü30 -63 kg
2002 3. Platz BEM u20 -55kg
2008 3. Platz Berliner Katameisterschaft mit Oliver Wolf
2010 2. Platz Berliner Katameisterschaft mit Sven Neuber
2010 2. Platz BEM Männer -60kg
2012 1. Platz Studentenmeisterschaft BB -66kg
2013 3. Platz Studentenmeisterschaft BB -66kg
2014 1. Platz Studentenmeisterschaft BB -66kg
2015 1. Platz Studentenmeisterschaft BB -66kg
2016 Deutscher Meister ü30 -60 kg
2016 3. Platz BEM Männer -60 kg
2017 1. Platz offene Berliner Unified-Kata-Meisterschaft (als Uke mit Elisa Wagner)
1994 3. Platz NODEM u21 -65kg
1995 3. Platz LVMM u21 -65kg (mit Pasewalk)
1995 2. Platz LEM u21 -65kg
1996 3. Platz LEM u21 -65kg
1998 3. Platz LEM Männer -66kg
1998 2. Platz LVMM Männer -66kg (mit Pasewalk)
1999 3. Platz LVMM Männer -66kg (mit Pasewalk)
2013 3. Platz Deutsche Einzelmeisterschaften ü30 -73kg
2017 Deutscher Meister ü30 -73kg
2017 3. Platz Deutsche Unified-Katameisterschaft Nage-no-kata (als Uke mit Elisa Wagner)
2018 1. Platz Offene Veteranen Meisterschaften in Sachsen-Anhalt ü30 -73 kg
2019 3. Platz Deutsche Einzelmeisterschaften ü30 -73kg
2019 7. Platz Europameisterschaft ü30 in Gran Canaria (im Einzel)
2019 3. Platz Europameisterschaft ü30 in Gran Canaria (mit Mannschaft)
2022 2. Platz DEM ü30 Hamburg
Erklärungen:
LEM = Landes-Einzel-Meisterschaft ; BEM = Berliner-Einzel-Meisterschaft ; NODEM = Nord-Ost-Deutsche-Einzel-Meisterschaft ;
LVMM = Landes-Vereins-Mannschafts-Meisterschaft ; BVMM = Berliner-Vereins-Mannschafts-Meisterschaft ; DEM = Deutsche-Einzel-Meisterschaft
NODVMM = Nord-Ost-Deutsche-Vereins-Mannschafts-Meisterschaft